メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | FEATURES OF OUR STEERING WHEELSレアルプロダクトの機能・特徴従来型のステアリングには満足できなかった弊社スタッフがトコトンこだわったのは徹底的な本物志向。 操舵性はもとより、素材と安全性を最大限に追求しました。 本物だけが持つ質感を全てのレアルユーザーに。【 天然本木目 】レアルのウッドステアリングはすべて天然本木目を使用しています 。1本ごとに異なる木目模様がその証です。【 本物カーボン 】レアルのカーボンステアリングはすべてプリントではなく本物を使用しています。奥行きのある質感が他と違います。目に見えないパーツへのこだわりは、永く安全に使っていただくため【 マグネシウム合金・アルミ製フレーム 】レアル・ステアリングのフレーム(骨格)は車種に合わせてマグネシウム合金又はアルミ製を使用。 軽さと強さを併せ持つ高価な素材をあえて使用しています。【 SGSによる強度試験 】スイスに本部を置く世界最大級の検査および審査登録機関「SGS(Societe Generale de Surveillance)」による厳しい検査を実施。 レアル・ステアリングは荷重試験およびトルク能力テストにおいて純正品同等の強度をクリアしています。新たな技術・スタンダードが過去の問題を解決 【 従来のグリップ素材 】通常、ステアリングのウッド/カーボンの内部は プラスチックか木材そのものが使われる例が多いのですが、 粗悪品の場合、衝撃を受けて折れた時にささくれ立って 危険となります。 【 安全性を追求したウッドチップ 】レアル・ステアリングのウッド/カーボンの内部は、 天然木を細かく砕いてチップ状にしたものを圧縮して成型した 「ウッドチップ圧縮材」。 もしもの衝撃でも人間に対して安全です。 【 無駄にも思えるほどのこだわりが生むのは、圧倒的なクオリティ 】ウッド8層、カーボン35層のクリア塗装 ステアリングの質感を大きく左右するのが表面のクリア塗装。 レアルのウッドステアリングは8層、カーボンステアリングはなんと35層ものクリア塗装を施しています。 それにより素材の経年変化を抑え、高級感を演出しています。【 扱いやすさと耐久性、快適なハンドリングの秘密は素材に 】レアル・ステアリングに使用しているレザー(革)は高級本革。 手に馴染む柔らかさと不用意な滑りを防ぐ手触りが特徴です。又摩擦にも強いレザーを選択し、熟練の職人が1本1本丁寧に縫い上げています。【 美しさと安全性。どちらも損ねることなく 】純正エアバッグ完全対応 レアル・ステアリングは純正エアバッグに完全対応しています。 エアバッグとステアリングスイッチは純正品をはずしてレアル・ステアリングに付け替えて下さい。 それにより、ステアリングを交換しても何ら安全性を損なうことがありません。(保安基準適合品)【 品質に自信があるからこそ出来る、全てのユーザーへの心遣い 】1年間品質保証 レアル・ステアリングは購入から1年間、ウッドまたはカーボン部分の色あせおよびひび割れに対する保証をさせていただきます。(ただし、革の摩耗および劣化には個人差がありますので対象外とさせていただきます) ※当社の製品であることを証明するため、ステアリング裏側部分には刻印が印されています。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ステアリング アクア 車の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com
REAL ガングリップステアリング プラチナブラックカーボン レッドステッチ 50系エスティマ・20系エスティマハイブリッド260系アリオン・プレミオ | エニタイム
カーボンガングリップステアリング シルバーカーボンの通販
REAL ガングリップステアリング プラチナブラックカーボン レッドステッチ 50系エスティマ・20系エスティマハイブリッド260系アリオン・プレミオ | エニタイム
REAL レアル S210-BKC-BK ステアリング Dシェイプ ブラックカーボン
REAL レアル S210-BKC-BK ステアリング Dシェイプ ブラックカーボン
REAL CARBON COMBI ガングリップタイプ のパーツレビュー | プリウス
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-